Compare Monitors
Side-by-side color accuracy and spec comparison. Up to 4 monitors.
| Color Accuracy | ||
| Delta E Average | 0.5 | 2.5 |
| Delta E Max | 1.2 | 5.2 |
| sRGB Coverage | 100% | 97% |
| DCI-P3 Coverage | 98% | 90% |
| Adobe RGB | 87% | 92% |
| NTSC | 81% | 85% |
| Accuracy Tier | ![]() calman verified | ![]() spyder verified |
| Panel Specs | ||
| Panel Type | IPS | IPS |
| Screen Size | 27" | 32" |
| Resolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Response Time | 5ms | 5ms |
| HDR & Brightness | ||
| Peak Brightness | 250 nits | 300 nits |
| HDR Standard | HDR400 | HDR400 |
| Local Dimming | No | No |
| Price & Value | ||
| Price | $2699 | $549 |
| Price per Inch | $99/in | $24/in |
| Review & Sources | ||
| Full Review | Support the creator too. | Support the creator too. |

